Main Markets | Mari Yakakwana (%) | Main Chigadzirwa (s) |
---|---|---|
Musika Wemumba | 42.00% | Plast Zvigadzirwa |
Mid East | 21.00% | Plast Zvigadzirwa |
North America | 12.00% | Plast Zvigadzirwa |
Oceania | 7.00% | Plast Zvigadzirwa |
South America | 3.00% | Plast Zvigadzirwa |
Eastern Europe | 3.00% | Plast Zvigadzirwa |
Africa | 3.00% | Plast Zvigadzirwa |
Maodzanyemba kweEurope | 3.00% | Plast Zvigadzirwa |
Southeast Asia | 1.00% | Plast Zvigadzirwa |
Eastern Asia | 1.00% | Plast Zvigadzirwa |
Western Europe | 1.00% | Plast Zvigadzirwa |
Central America | 1.00% | Plast Zvigadzirwa |
Maodzanyemba kweEurope | 1.00% | Plast Zvigadzirwa |
South Asia | 1.00% | Plast Zvigadzirwa |
Bhizinesi Mitemo
Yakagamuchirwa Mitemo Yekutumira: | CFR, CIF |
Yakagamuchirwa Mari Yekubhadhara: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Yakagamuchirwa Payment Type: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Nzvimbo Dzepedyo Port: | Qingdai doko, Shanghai chiteshi, Tianjing port |
Kutengesa Kugona
Mutauro Unotaurwa: | Chirungu, Spanish |
Kwete. YeVashandi muDhipatimendi Rekutengesa: | 6-10 Vanhu |
Avhareji Inotungamira Nguva: | 7 Day (s) |
Export License Kunyoresa HAPANA: | 03538758 |